• 's Gravelandseweg 369, 3125 BJ Schiedam
  • +31 (0)10 462 39 11

24/7 inzetbaar

On-site test team

Meer dan 2000 m2

Magazijn / opslagruimte

Productcatalogus

HYDRA® RVS AXIAAL KOMPENSATOR

Toepassing

Type AFN10, vaste vlakke flens volgens EN 1092-1: 2002

HYDRA®  axiaal kompensatoren. Effectieve standaard serie voor eenvoudige compensatietaken.  Uitgevoerd als meerwandige metaalbalg van roestvrij staal in diameter DN15 tot DN3000. Leverbaar in vele varianten, met of zonder binnenbus en/of geleidingsbuis en afwijkende flensmaten.

Technische beschrijving

Type

AFN10

Temp. bereik

tot +300°C

W.D. bar

10,00

Aansluiting

vlakke flens volgens EN 1092-1: 2002

Artikelnummer: N/B Categorie:
DN Axiale beweging mm Type Lengte LO W.D. bar Flens PN
50 24 AFN10 141 10,00 16
50 46 AFN10 227 10,00 16
65 18 AFN10 124 10,00 16
65 48 AFN10 220 10,00 16
80 20 AFN10 132 10,00 16
80 41 AFN10 176 10,00 16
80 54 AFN10 232 10,00 16
100 26 AFN10 138 10,00 16
100 46 AFN10 174 10,00 16
100 80 AFN10 300 10,00 16
125 30 AFN10 156 10,00 16
125 45 AFN10 184 10,00 16
125 85 AFN10 308 10,00 16
150 32 AFN10 162 10,00 16
150 64 AFN10 222 10,00 16
150 95 AFN10 310 10,00 16
200 40 AFN10 170 10,00 10
200 80 AFN10 238 10,00 10
200 110 AFN10 300 10,00 10
250 48 AFN10 186 10,00 10
250 84 AFN10 240 10,00 10
250 130 AFN10 418 10,00 10
300 45 AFN10 177 10,00 10
300 90 AFN10 240 10,00 10
300 137 AFN10 444 10,00 10
350 60 AFN10 199 10,00 10
350 105 AFN10 265 10,00 10
350 150 AFN10 471 10,00 10
400 48 AFN10 224 10,00 10
400 96 AFN10 320 10,00 10
400 156 AFN10 466 10,00 10
450 70 AFN10 253 10,00 10
450 98 AFN10 303 10,00 10
450 182 AFN10 453 10,00 10
500 66 AFN10 240 10,00 10
500 116 AFN10 321 10,00 10
600 72 AFN10 252 10,00 10
500 192 AFN10 468 10,00 10
600 108 AFN10 310 10,00 10
600 198 AFN10 466 10,00 10
700 57 AFN10 240 10,00 10
700 114 AFN10 336 10,00 10
700 190 AFN10 464 10,00 10

    Top