| I.D. (inch) | I.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 12,00 | 10,00 | 40,00 | 50,00 | 0,130 | 20 | |
| ⅝" | 16,00 | 10,00 | 40,00 | 65,00 | 0,240 | 20 | |
| ¾" | 20,00 | 10,00 | 40,00 | 55,00 | 0,340 | 20 | |
| 1" | 25,00 | 10,00 | 40,00 | 85,00 | 0,460 | 20 | |
| 1¼" | 32,00 | 10,00 | 40,00 | 100,00 | 0,570 | 20 | |
| 1½" | 38,00 | 10,00 | 40,00 | 120,00 | 0,710 | 20 | |
| 1¾" | 45,00 | 10,00 | 40,00 | 135,00 | 1,050 | 20 | |
| 2 | 51,00 | 10,00 | 40,00 | 165,00 | 1,150 | 20 | |
| 2½" | 65,00 | 7,00 | 28,00 | 230,00 | 2,140 | 20 | |
| 3 | 75,00 | 6,00 | 24,00 | 260,00 | 3,310 | 20 |
Productcatalogus
COREFLON VM1PP
Toepassing
COREFLON VM/AM – PTFE (polytetrafluorethyleen) spiraalgegolfde slang, medium wand.
Door de vele beschikbare uitvoeringen breed inzetbaar.
Voor een continue gladde doorvoer ook mogelijk met PTFE bekleedde koppelingen.

