| I.D. (inch) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | Vacuüm (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1½" | 38,00 | 46,00 | 7,00 | 0,70 | 160,00 | 0,610 | 30 | |
| 1¼" | 40,00 | 48,00 | 7,00 | 0,70 | 170,00 | 0,650 | 30 | |
| 2 | 51,00 | 61,00 | 6,50 | 0,70 | 210,00 | 0,920 | 30 | |
| 2½" | 60,00 | 61,00 | 5,00 | 0,70 | 250,00 | 1,150 | 30 | |
| 3 | 76,00 | 88,00 | 4,00 | 0,70 | 310,00 | 1,550 | 30 | |
| 4 | 102,00 | 115,00 | 3,50 | 0,70 | 410,00 | 2,450 | 30 |
Productcatalogus
SCIROPPO ® / PU / AS / FOOD
Toepassing
Levensmiddelenbestendige zuig/persslang
voor poedervormige of korrelige levensmiddelen tot 40°C.
Technische beschrijving
DATASHEET SCIROPPO ®/PU/AS/FOOD
(pdf, 110KB)

