| I.D. (inch) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜" | 10,00 | 19,00 | 30,00 | 60,00 | 55,00 | 0,290 | 40 | |
| ½" | 13,00 | 23,00 | 30,00 | 60,00 | 65,00 | 0,430 | 40 | |
| ¾" | 19,00 | 31,00 | 30,00 | 60,00 | 100,00 | 0,600 | 40 | |
| 1" | 25,00 | 37,00 | 30,00 | 60,00 | 125,00 | 0,800 | 40 | |
| 1¼" | 32,00 | 46,00 | 20,00 | 60,00 | 195,00 | 1,100 | 40 | |
| 1½" | 38,00 | 54,00 | 20,00 | 60,00 | 250,00 | 1,600 | 40 | |
| 2 | 50,00 | 66,00 | 20,00 | 60,00 | 350,00 | 1,800 | 40 |
Productcatalogus
VAPORCORD ® / ALIM / EXTRA
Voordelen
- De VAPORCORD ® / ALIM / EXTRA is een zeer flexibel en daardoor uitermate geschikt voor haspeltoepassingen.
- De buitenwand van de slang is bestand tegen dierlijke, plantaardige en pluimvee vetten.
- De slang is ook bestendig tegen alcohol tot 15%.
- Snijlengte en assemblage mogelijk.
- Assemblage geleverd inclusief test certificaat.
Reiniging
- Na gebruik water of stoom aflaten en de slang goed laten drogen, ook dit verkleint de kans op popcorning aanzienlijk.
Toepassing
Levensmiddelen bestendige transport- en reinigingsslang
Voor transport van vloeibare levensmiddelen zoals melk en melkproducten, diverse sappen, oliën, plantaardige en dierlijke vetten.
Technische beschrijving
DATASHEET VAPORCORD ®/ALIM/EXTRA
(pdf, 109KB)

