| I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | Vacuüm (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,00 | 33,00 | 7,00 | 0,90 | 90,00 | 0,400 | 50 | |
| 32,00 | 41,00 | 6,00 | 0,90 | 112,00 | 0,540 | 50 | |
| 38,00 | 47,00 | 6,00 | 0,90 | 133,00 | 0,650 | 50 | |
| 51,00 | 62,00 | 5,00 | 0,90 | 180,00 | 0,950 | 50 | |
| 63,00 | 74,00 | 4,50 | 0,90 | 225,00 | 1,130 | 50 | |
| 76,00 | 88,00 | 4,00 | 0,90 | 266,00 | 1,600 | 50 | |
| 90,00 | 103,00 | 3,50 | 0,90 | 315,00 | 1,850 | 50 | |
| 102,00 | 115,00 | 3,00 | 0,90 | 357,00 | 2,200 | 50 | |
| 110,00 | 124,00 | 3,00 | 0,90 | 385,00 | 2,400 | 20 | |
| 127,00 | 143,00 | 2,50 | 0,90 | 450,00 | 3,100 | 20 | |
| 152,00 | 170,00 | 2,00 | 0,90 | 532,00 | 4,200 | 4/5/6/20 | |
| 203,00 | 228,00 | 1,50 | 0,90 | 715.00 | 7,800 | 4/5/6 |
Productcatalogus
SUPERELASTICO
Toepassing
Zeer flexibele kunststof zuig/persslang.
Geschikt voor de doorvoer van industriewater en gier. Te gebruiken onder middelzware werkomstandigheden. Door gebruik van hoogwaardige kunststof is de slang flexibeler onder koude weersomstandigheden.
Technische beschrijving
DATASHEET SUPERELASTICO
(pdf, 116KB)

