| I.D. (mm) | O.D. (mm) | Vacuüm (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,00 | 60,00 | 0,90 | 204,00 | 0,950 | 50 | |
| 76,00 | 86,00 | 0,90 | 304,00 | 1,600 | 50 | |
| 80,00 | 90,00 | 0,90 | 320,00 | 1,700 | 50 | |
| 90,00 | 100,00 | 0,90 | 360,00 | 1,950 | 50 | |
| 102,00 | 114,00 | 0,90 | 408,00 | 2,420 | 50 | |
| 110,00 | 121,00 | 0,90 | 440,00 | 2,600 | 30 | |
| 127,00 | 140,00 | 0,90 | 508,00 | 3,200 | 20 | |
| 152,00 | 167,00 | 0,90 | 608,00 | 4,400 | 4/5/20 |
Productcatalogus
QUADRIFLEX
Voordelen
- De QUADRIFLEX heeft een ovale spiraal in plaats van rond, waardoor er een aanzienlijke gewichtsreductie en een gladde buitenwand gerealiseerd is.
- Ook kan de slang vrij eenvoudig voorzien worden van koppelingen, die zonder gebruik van rondsnoer of andere hulpmiddelen met slangklemmen gemonteerd kunnen worden.
- Snijlengte en assemblage mogelijk.
- Assemblage geleverd inclusief test certificaat.
Toepassing
Kunststof zuigslang.
Geschikt voor industriewater en gier.
Technische beschrijving
DATASHEET QUADRIFLEX
(pdf, 108KB)

