| I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | Vacuüm (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,00 | 16,00 | 10,00 | 0,90 | 30,00 | 0,200 | 30 | |
| 12,00 | 18,00 | 9,00 | 0,90 | 36,00 | 0,210 | 30 | |
| 14,00 | 20,00 | 9,00 | 0,90 | 42,00 | 0,230 | 50 | |
| 16,00 | 22,00 | 9,00 | 0,90 | 48,00 | 0,260 | 50 | |
| 18,00 | 24,00 | 8,00 | 0,90 | 54,00 | 0,320 | 50 | |
| 20,00 | 27,00 | 8,00 | 0,90 | 60,00 | 0,360 | 50 | |
| 25,00 | 33,00 | 8,00 | 0,90 | 75,00 | 0,500 | 50 | |
| 32,00 | 40,00 | 8,00 | 0,90 | 96,00 | 0,680 | 50 | |
| 38,00 | 47,00 | 7,00 | 0,90 | 114,00 | 0,820 | 50 | |
| 40,00 | 49,00 | 7,00 | 0,90 | 120,00 | 0,900 | 50 | |
| 45,00 | 54,00 | 6,00 | 0,90 | 135,00 | 1,100 | 50 | |
| 51,00 | 61,00 | 5,00 | 0,90 | 153,00 | 1,280 | 50 | |
| 60,00 | 71,00 | 5,00 | 0,90 | 180,00 | 1,750 | 30 | |
| 63,00 | 75,00 | 5,00 | 0,90 | 189,00 | 1,800 | 30 | |
| 76,00 | 88,00 | 4,00 | 0,90 | 228,00 | 2,400 | 30 | |
| 80,00 | 93,00 | 4,00 | 0,90 | 240,00 | 2,570 | 30 | |
| 90,00 | 103,00 | 4,00 | 0,90 | 270,00 | 2,950 | 20 | |
| 102,00 | 116,00 | 3,00 | 0,90 | 306,00 | 3,800 | 20 | |
| 110,00 | 125,00 | 3,00 | 0,90 | 330,00 | 4,200 | 20 | |
| 127,00 | 143,00 | 3,00 | 0,90 | 381,00 | 4,800 | 20 | |
| 152,00 | 169,00 | 2,00 | 0,90 | 456,00 | 6,500 | 20 |
Productcatalogus
ARMOFLEX®
Toepassing
Kunststof levensmiddelen zuig/persslang.
Geschikt voor o.a. industriewater, modder en gier. De slang kan ook worden gebruikt voor doorvoer van andere slijtvaste materialen zoals pvc-granulaatkorrels, grit, kalkpoeder en andere korrelvormige granulaten. Zeer flexibel en geschikt voor vloeibare levensmiddelen.
Technische beschrijving
DATASHEET ARMOFLEX
(pdf, 112KB)

