| I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,50 | 17,00 | 10,00 | 25,00 | 125,00 | 0,160 | 25/50 | |
| 15,00 | 20,00 | 10,00 | 25,00 | 125,00 | 0,190 | 50 | |
| 19,00 | 25,00 | 10,00 | 25,00 | 160,00 | 0,270 | 25/50 | |
| 25,00 | 32,00 | 10,00 | 25,00 | 200,00 | 0,420 | 50 | |
| 32,00 | 42,00 | 10,00 | 25,00 | 300,00 | 0,760 | 50 | |
| 40,00 | 50,00 | 10,00 | 25,00 | 350,00 | 0,960 | 50 | |
| 50,00 | 62,00 | 10,00 | 25,00 | 400,00 | 1,420 | 25 |
Productcatalogus
TRICOTECH ®
Toepassing
Kunststof waterslang.
Gladde, soepele en torsievrije waterslang die ingezet kan worden als watertoevoerslang op bouwplaatsen, voor beregeningstoepassingen en rondom huis veelvuldig ingezet wordt als tuinslang.
Technische beschrijving
DATASHEET TRICOTECH
(pdf, 93KB)

