| I.D. (inch) | I.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼" | 6,00 | 35,00 | 170,00 | 25,00 | 0,080 | 20 | |
| ⅜" | 10,00 | 35,00 | 170,00 | 25,00 | 0,123 | 20 | |
| ½" | 12,00 | 60,00 | 300,00 | 25,00 | 0,140 | 20 | |
| ⅝" | 16,00 | 55,00 | 270,00 | 35,00 | 0,160 | 20 | |
| ¾" | 20,00 | 60,00 | 290,00 | 55,00 | 0,390 | 20 | |
| 1" | 25,00 | 40,00 | 210,00 | 85,00 | 0,540 | 20 | |
| 1¼" | 32,00 | 40,00 | 210,00 | 100,00 | 0,680 | 20 | |
| 1½" | 38,00 | 35,00 | 175,00 | 120,00 | 1,110 | 20 | |
| 1¾" | 45,00 | 25,00 | 135,00 | 135,00 | 1,650 | 20 | |
| 2 | 51,00 | 25,00 | 135,00 | 165,00 | 1,710 | 20 | |
| 2½" | 65,00 | 16,00 | 80,00 | 230,00 | 2,140 | 20 | |
| 3 | 75,00 | 14,00 | 65,00 | 260,00 | 3,310 | 20 | |
| 4 | 100,00 | 10,00 | 40,00 | 300,00 | 4,050 | 20 | |
| 5 | 125,00 | 6,00 | 24,00 | 450,00 | 5,500 | 12 | |
| 6 | 150,00 | 6,00 | 24,00 | 520,00 | 6,000 | 12 |
Productcatalogus
COREFLON AM1SS
Toepassing
COREFLON VM/AM – PTFE (polytetrafluorethyleen) spiraalgegolfde slang, medium wand.
Door de vele beschikbare uitvoeringen breed inzetbaar.
Voor een continue gladde doorvoer tevens mogelijk met PTFE bekleedde koppelingen.

