| I.D. (inch) | I.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜" | 10,00 | 138,00 | 414,00 | 20,00 | 0,152 | 100 | |
| 5/16 | 8,00 | 138,00 | 414,00 | 20,00 | 0,160 | 100 | |
| ¼" | 6,00 | 172,00 | 517,00 | 18,00 | 0,140 | 100 | |
| ½" | 12,00 | 103,00 | 310,00 | 25,00 | 0,253 | 50 | |
| ⅝" | 16,00 | 83,00 | 248,00 | 51,00 | 0,304 | 50 | |
| ¾" | 20,00 | 69,00 | 207,00 | 64,00 | 0,374 | 50 | |
| 7/8 | 22,00 | 57,00 | 172,00 | 76,00 | 0,460 | 50 | |
| 1" | 25,00 | 46,00 | 138,00 | 89,00 | 0,543 | 50 | |
| 1¼" | 32,00 | 34,00 | 103,00 | 125,00 | 0,635 | 50 | |
| 1½" | 38,00 | 30,00 | 90,00 | 152,00 | 0,840 | 50 | |
| 2 | 51,00 | 23,00 | 69,00 | 200,00 | 1,000 | 50 |
Productcatalogus
EASYFLON V1SS
Toepassing
EASYFLON V/A – PTFE (polytetrafluorethyleen) spiraalgegolfde slang.

