| I.D. (inch) | I.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 12,00 | 50,00 | 250,00 | 60,00 | 0,400 | 10 | |
| ⅝" | 16,00 | 50,00 | 250,00 | 65,00 | 0,640 | 10 | |
| ¾" | 20,00 | 60,00 | 290,00 | 80,00 | 0,900 | 10 | |
| 1" | 25,00 | 40,00 | 210,00 | 120,00 | 1,000 | 10 | |
| 1¼" | 32,00 | 45,00 | 210,00 | 155,00 | 1,500 | 10 | |
| 1½" | 38,00 | 40,00 | 175,00 | 200,00 | 1,750 | 10 | |
| 2 | 51,00 | 25,00 | 135,00 | 250,00 | 2,650 | 10 |
Productcatalogus
COMBIFLON ASW1SSSI
Toepassing
COMBIFLON VS/AS – PTFE (polytetrafluorethyleen) ultra hygiënische gladde slang, standaard wand.
Door de gladde binnenwand veel gebruikt in voedingsmiddelen-, bio- farmaceutische- en cosmetische industrie. Voor een continue gladde doorvoer tevens mogelijk met PTFE bekleedde koppelingen.

