| Klembereik | Bandbreedte (mm) | Aandraaimoment | VE | |
|---|---|---|---|---|
| 17 - 19 | 18 | 10 Nm | 50 | |
| 19 - 21 | 18 | 10 Nm | 50 | |
| 21 - 23 | 18 | 10 Nm | 50 | |
| 23 - 25 | 18 | 10 Nm | 50 | |
| 25 - 27 | 18 | 10 Nm | 50 | |
| 27 - 29 | 18 | 10 Nm | 50 | |
| 29 - 31 | 20 | 10 Nm | 50 | |
| 31 - 34 | 20 | 13 Nm | 50 | |
| 34 - 37 | 20 | 13 Nm | 50 | |
| 37 - 40 | 20 | 13 Nm | 50 | |
| 40 - 43 | 20 | 13 Nm | 50 | |
| 43 - 47 | 20 | 13 Nm | 50 | |
| 47 - 51 | 20 | 16 Nm | 50 | |
| 51 - 55 | 20 | 16 Nm | 25 | |
| 55 - 59 | 20 | 16 Nm | 25 | |
| 59 - 63 | 20 | 16 Nm | 25 | |
| 63 - 68 | 20 | 16 Nm | 25 | |
| 68 - 73 | 25 | 16 Nm | 25 | |
| 73 - 79 | 25 | 30 Nm | 25 | |
| 79 - 85 | 25 | 30 Nm | 25 | |
| 85 - 91 | 25 | 30 Nm | 25 | |
| 91 - 97 | 25 | 30 Nm | 25 | |
| 97 - 104 | 25 | 30 Nm | 25 | |
| 104 - 112 | 25 | 30 Nm | 25 | |
| 112 - 121 | 25 | 30 Nm | 25 | |
| 121 - 130 | 25 | 30 Nm | 25 | |
| 130 - 140 | 28 | 30 Nm | 10 | |
| 140 - 150 | 28 | 45 Nm | 10 | |
| 150 - 162 | 28 | 45 Nm | 10 | |
| 162 - 174 | 28 | 45 Nm | 10 | |
| 174 - 187 | 28 | 45 Nm | 10 | |
| 187 - 200 | 28 | 45 Nm | 10 | |
| 200 - 213 | 28 | 45 Nm | 10 | |
| 213 - 226 | 28 | 45 Nm | 10 | |
| 226 - 239 | 28 | 45 Nm | 10 | |
| 239 - 252 | 28 | 45 Nm | 10 | |
| 252 - 265 | 28 | 45 Nm | 10 | |
| 265 - 278 | 28 | 45 Nm | 10 | |
| 278 - 291 | 28 | 45 Nm | 10 | |
| 291 - 304 | 28 | 45 Nm | 10 | |
| 304 - 317 | 28 | 45 Nm | 10 | |
| 317 - 330 | 28 | 45 Nm | 10 | |
| 330 - 343 | 28 | 45 Nm | 10 | |
| 343 - 356 | 28 | 45 Nm | 10 | |
| 356 - 369 | 28 | 45 Nm | 10 | |
| 369 - 382 | 28 | 45 Nm | 10 | |
| 382 - 395 | 28 | 45 Nm | 10 | |
| 395 - 408 | 28 | 45 Nm | 10 |
Productcatalogus
WORMSCHROEFKLEM MIKALOR SUPRA
Toepassing
Breedbandklemmen.
Ééndelige zware slangklem, voorzien van afgeronde kanten en een opklapbaar brugstuk.
Staalband en huis in RVS304, schroef uitgevoerd in verzinkt staal.

