| Maat | Materiaal | Drukklasse | O.D. (mm) | Dikte (mm) | Ø Pakkingsvlak (mm) | Steekmaat (mm) | Ø Boutgaten (mm) | # Boutgaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12" | RVS316L | 150# | 485,00 | 30,20 | 381,00 | 431,80 | 25,40 | 12 | |
| 10" | RVS316L | 150# | 405,00 | 28,60 | 323,80 | 362,00 | 25,40 | 12 | |
| 8" | RVS316L | 150# | 345,00 | 27,00 | 269,90 | 298,50 | 22,23 | 8 | |
| 6" | RVS316L | 150# | 280,00 | 23,90 | 215,90 | 241,30 | 22,23 | 8 | |
| 5" | RVS316L | 150# | 255,00 | 22,30 | 185,70 | 215,90 | 22,23 | 8 | |
| 4" | RVS316L | 150# | 230,00 | 22,30 | 157,20 | 190,50 | 19,05 | 8 | |
| 3 1/2" | RVS316L | 150# | 215,00 | 22,30 | 139,70 | 177,80 | 19,05 | 8 | |
| 3" | RVS316L | 150# | 190,00 | 22,30 | 127,00 | 152,40 | 19,05 | 8 | |
| 2 1/2" | RVS316L | 150# | 180,00 | 20,70 | 104,80 | 139,70 | 19,05 | 4 | |
| 2" | RVS316L | 150# | 150,00 | 17,50 | 92,10 | 120,70 | 19,05 | 4 | |
| 1 1/2" | RVS316L | 150# | 125,00 | 15,90 | 73,00 | 98,40 | 15,88 | 4 | |
| 1 1/4" | RVS316L | 150# | 115,00 | 14,30 | 63,50 | 88,90 | 15,88 | 4 | |
| 1" | RVS316L | 150# | 110,00 | 12,70 | 50,80 | 79,40 | 15,88 | 4 | |
| 3/4" | RVS316L | 150# | 100,00 | 11,20 | 42,90 | 69,90 | 15,88 | 4 | |
| 1/2" | RVS316L | 150# | 90,00 | 9,60 | 34,90 | 60,30 | 15,88 | 4 |
Productcatalogus
Blindflens 1.4404 150#
Toepassing
Blindflens RVS316L (1.4404), ANSI 150LBS met raised face (RF) – ASTM A182 / ASME B16.5

