| Maat | DN | Materiaal | Drukklasse | O.D. (mm) | Dikte (mm) | Ø Pakkingsvlak (mm) | Steekmaat (mm) | Ø Boutgaten (mm) | # Boutgaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 10 | RVS316L | PN40 | 90,00 | 16,00 | - | 60,00 | 14,00 | 4 | |
| 1/2" | 15 | RVS316L | PN40 | 95,00 | 16,00 | - | 65,00 | 14,00 | 4 | |
| 3/4" | 20 | RVS316L | PN40 | 105,00 | 18,00 | - | 75,00 | 14,00 | 4 | |
| 1" | 25 | RVS316L | PN40 | 115,00 | 18,00 | - | 85,00 | 14,00 | 4 | |
| 1 1/4" | 32 | RVS316L | PN40 | 140,00 | 18,00 | - | 100,00 | 18,00 | 4 | |
| 1 1/2" | 40 | RVS316L | PN40 | 150,00 | 18,00 | - | 110,00 | 18,00 | 4 | |
| 2" | 50 | RVS316L | PN40 | 165,00 | 20,00 | - | 125,00 | 18,00 | 4 | |
| 2 1/2" | 65 | RVS316L | PN40 | 185,00 | 22,00 | 55,00 | 145,00 | 18,00 | 8 | |
| 3" | 80 | RVS316L | PN40 | 200,00 | 24,00 | 70,00 | 160,00 | 18,00 | 8 | |
| 4" | 100 | RVS316L | PN40 | 235,00 | 24,00 | 90,00 | 190,00 | 22,00 | 8 | |
| 5" | 125 | RVS316L | PN40 | 270,00 | 26,00 | 115,00 | 220,00 | 26,00 | 8 | |
| 6" | 150 | RVS316L | PN40 | 300,00 | 28,00 | 140,00 | 250,00 | 26,00 | 8 | |
| 8" | 200 | RVS316L | PN40 | 375,00 | 36,00 | 190,00 | 320,00 | 30,00 | 12 | |
| 10" | 250 | RVS316L | PN40 | 450,00 | 38,00 | 235,00 | 385,00 | 33,00 | 12 | |
| 12" | 300 | RVS316L | PN40 | 515,00 | 42,00 | 285,00 | 450,00 | 33,00 | 16 |
Productcatalogus
Blindflens 1.4404 PN40
Toepassing
Blindflens RVS316L (1.4404) PN40, EN 1092-1 type 05/A

