| Maat | Materiaal | Drukklasse | O.D. (mm) | Dikte (mm) | Ø Pakkingsvlak (mm) | Steekmaat (mm) | Ø Boutgaten (mm) | # Boutgaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12" | RVS316L | 300# | 520,00 | 49,30 | 381,00 | 431,80 | 31,75 | 16 | |
| 10" | RVS316L | 300# | 445,00 | 46,10 | 323,80 | 362,00 | 28,28 | 16 | |
| 8" | RVS316L | 300# | 350,00 | 39,70 | 269,90 | 298,50 | 25,40 | 12 | |
| 6" | RVS316L | 300# | 320,00 | 35,00 | 215,90 | 241,30 | 22,23 | 12 | |
| 5" | RVS316L | 300# | 280,00 | 33,40 | 185,70 | 215,90 | 22,23 | 8 | |
| 4" | RVS316L | 300# | 255,00 | 30,20 | 157,20 | 190,50 | 22,23 | 8 | |
| 3 1/2" | RVS316L | 300# | 230,00 | 28,60 | 139,70 | 177,80 | 22,23 | 8 | |
| 3" | RVS316L | 300# | 210,00 | 27,00 | 127,00 | 152,40 | 22,23 | 8 | |
| 2 1/2" | RVS316L | 300# | 190,00 | 23,90 | 104,80 | 139,70 | 22,23 | 8 | |
| 2" | RVS316L | 300# | 165,00 | 20,70 | 92,10 | 120,70 | 19,05 | 8 | |
| 1 1/2" | RVS316L | 300# | 155,00 | 19,10 | 73,00 | 98,40 | 22,23 | 4 | |
| 1 1/4" | RVS316L | 300# | 135,00 | 17,50 | 63,50 | 88,90 | 19,05 | 4 | |
| 1" | RVS316L | 300# | 125,00 | 15,90 | 50,80 | 79,40 | 19,05 | 4 | |
| 3/4" | RVS316L | 300# | 115,00 | 14,30 | 42,90 | 69,90 | 19,05 | 4 | |
| 1/2" | RVS316L | 300# | 95,00 | 12,70 | 34,90 | 60,30 | 15,88 | 4 |
Productcatalogus
Slip-On flens 1.4404 300#
Toepassing
Slip-On flens RVS316L (1.4404), ANSI 300LBS met raised face (RF) – ASTM A182 / ASME B16.5

