| Maat | Materiaal | Drukklasse | O.D. (mm) | Dikte (mm) | Ø Pakkingsvlak (mm) | Steekmaat (mm) | Ø Boutgaten (mm) | # Boutgaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | RVS316L | 300# | 210,00 | 27,00 | 127,00 | 168,30 | 22,23 | 8 | |
| 2 1/2" | RVS316L | 300# | 190,00 | 23,90 | 104,80 | 149,20 | 22,23 | 8 | |
| 2" | RVS316L | 300# | 165,00 | 20,70 | 92,10 | 127,00 | 19,05 | 8 | |
| 1 1/2" | RVS316L | 300# | 155,00 | 19,10 | 73,00 | 114,30 | 22,23 | 4 | |
| 1 1/4" | RVS316L | 300# | 135,00 | 17,50 | 63,50 | 98,40 | 19,05 | 4 | |
| 1" | RVS316L | 300# | 125,00 | 15,90 | 50,80 | 88,90 | 19,05 | 4 | |
| 3/4" | RVS316L | 300# | 115,00 | 14,30 | 42,90 | 82,60 | 19,05 | 4 | |
| 1/2" | RVS316L | 300# | 95,00 | 12,70 | 34,90 | 66,70 | 15,88 | 4 |
Productcatalogus
Socket Weld flens 1.4404 300#
Toepassing
Socket Weld flens SCH40S RVS316L (1.4404), ANSI 300LBS met raised face (RF) – ASTM A182 / ASME B16.5

