| Maat | DN | Materiaal | Drukklasse | O.D. (mm) | Dikte (mm) | Ø Pakkingsvlak (mm) | Steekmaat (mm) | Ø Boutgaten (mm) | # Boutgaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 | RVS316L | PN16 | 165,00 | 18,00 | - | 125,00 | 18,00 | 4 | |
| 2 1/2" | 65 | RVS316L | PN16 | 185,00 | 18,00 | 55,00 | 145,00 | 18,00 | 4 | |
| 3" | 80 | RVS316L | PN16 | 185,00 | 18,00 | 55,00 | 145,00 | 18,00 | 8 | |
| 4" | 100 | RVS316L | PN16 | 200,00 | 20,00 | 70,00 | 160,00 | 18,00 | 8 | |
| 5" | 125 | RVS316L | PN16 | 220,00 | 20,00 | 90,00 | 180,00 | 18,00 | 8 | |
| 6" | 150 | RVS316L | PN16 | 250,00 | 22,00 | 115,00 | 210,00 | 18,00 | 8 | |
| 8" | 200 | RVS316L | PN16 | 285,00 | 22,00 | 140,00 | 240,00 | 22,00 | 8 | |
| 10" | 250 | RVS316L | PN16 | 340,00 | 24,00 | 190,00 | 295,00 | 22,00 | 12 | |
| 12" | 300 | RVS316L | PN16 | 405,00 | 26,00 | 235,00 | 355,00 | 26,00 | 12 |
Productcatalogus
Blindflens 1.4404 PN16
Toepassing
Blindflens RVS316L (1.4404) PN16, EN 1092-1 type 05/A

