| Maat | DN | Materiaal | Drukklasse | O.D. (mm) | Dikte (mm) | Ø Pakkingsvlak (mm) | Steekmaat (mm) | Ø Boutgaten (mm) | # Boutgaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 10 | RVS316L | PN6 | 75,00 | 12,00 | - | 50,00 | 11,00 | 4 | |
| 1/2" | 15 | RVS316L | PN6 | 80,00 | 12,00 | - | 55,00 | 11,00 | 4 | |
| 3/4" | 20 | RVS316L | PN6 | 90,00 | 14,00 | - | 65,00 | 11,00 | 4 | |
| 1" | 25 | RVS316L | PN6 | 100,00 | 14,00 | - | 75,00 | 11,00 | 4 | |
| 1 1/4" | 32 | RVS316L | PN6 | 120,00 | 14,00 | - | 90,00 | 14,00 | 4 | |
| 1 1/2" | 40 | RVS316L | PN6 | 130,00 | 14,00 | - | 100,00 | 14,00 | 4 | |
| 2" | 50 | RVS316L | PN6 | 140,00 | 14,00 | - | 110,00 | 14,00 | 4 | |
| 2 1/2" | 65 | RVS316L | PN6 | 160,00 | 14,00 | 55,00 | 130,00 | 14,00 | 8 | |
| 3" | 80 | RVS316L | PN6 | 190,00 | 16,00 | 70,00 | 150,00 | 18,00 | 8 | |
| 4" | 100 | RVS316L | PN6 | 210,00 | 16,00 | 90,00 | 170,00 | 18,00 | 8 | |
| 5" | 125 | RVS316L | PN6 | 240,00 | 18,00 | 115,00 | 200,00 | 18,00 | 8 | |
| 6" | 150 | RVS316L | PN6 | 265,00 | 18,00 | 140,00 | 225,00 | 18,00 | 8 | |
| 8" | 200 | RVS316L | PN6 | 320,00 | 20,00 | 190,00 | 280,00 | 18,00 | 8 | |
| 10" | 250 | RVS316L | PN6 | 375,00 | 22,00 | 235,00 | 335,00 | 18,00 | 12 | |
| 12" | 300 | RVS316L | PN6 | 440,00 | 22,00 | 285,00 | 395,00 | 22,00 | 12 |
Productcatalogus
Blindflens 1.4404 PN6
Toepassing
Blindflens RVS316L (1.4404) PN6, EN 1092-1 type 05/A

