| Maat | DN | Maatvoering | Materiaal | Drukklasse | O.D. (mm) | Dikte (mm) | Steekmaat (mm) | Ø Boutgaten (mm) | # Boutgaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50 | DN50 / 50,8 mm | RVS304L | PN16 | 165,00 | 18,00 | 125,00 | 18,00 | 4 | |
| 2" | 50 | DN50 / 54,0 mm | RVS304L | PN16 | 165,00 | 18,00 | 125,00 | 18,00 | 4 | |
| 2" | 50 | DN50 / 57,0 mm | RVS304L | PN16 | 165,00 | 18,00 | 125,00 | 18,00 | 4 | |
| 2" | 50 | DN50 / 60,3 mm | RVS304L | PN16 | 165,00 | 18,00 | 125,00 | 18,00 | 4 | |
| 2 1/2" | 65 | DN65 / 63,5 mm | RVS304L | PN16 | 185,00 | 18,00 | 145,00 | 18,00 | 4 | |
| 2 1/2" | 65 | DN65 / 70,0 mm | RVS304L | PN16 | 185,00 | 20,00 | 145,00 | 18,00 | 4 | |
| 2 1/2" | 65 | DN65 / 76,1 mm | RVS304L | PN16 | 185,00 | 20,00 | 145,00 | 18,00 | 4 | |
| 2 1/2" | 65 | DN65 / 76,1 mm | RVS304L | PN16 | 185,00 | 20,00 | 145,00 | 18,00 | 8 | |
| 3" | 80 | DN80 / 84,0 mm | RVS304L | PN16 | 200,00 | 20,00 | 160,00 | 18,00 | 8 | |
| 3" | 80 | DN80 / 88,9 mm | RVS304L | PN16 | 200,00 | 20,00 | 160,00 | 18,00 | 8 | |
| 4" | 100 | DN100 / 101,6 mm | RVS304L | PN16 | 220,00 | 22,00 | 180,00 | 18,00 | 8 | |
| 4" | 100 | DN100 / 104,0 mm | RVS304L | PN16 | 220,00 | 22,00 | 180,00 | 18,00 | 8 | |
| 4" | 100 | DN100 / 106,0 mm | RVS304L | PN16 | 220,00 | 22,00 | 180,00 | 18,00 | 8 | |
| 4" | 100 | DN100 / 108,0 mm | RVS304L | PN16 | 220,00 | 22,00 | 180,00 | 18,00 | 8 | |
| 4" | 100 | DN100 / 114,3 mm | RVS304L | PN16 | 220,00 | 22,00 | 180,00 | 18,00 | 8 | |
| 5" | 125 | DN125 / 129,0 mm | RVS304L | PN16 | 250,00 | 22,00 | 210,00 | 18,00 | 8 | |
| 5" | 125 | DN125 / 133,0 mm | RVS304L | PN16 | 250,00 | 22,00 | 210,00 | 18,00 | 8 | |
| 5" | 125 | DN125 / 139,7 mm | RVS304L | PN16 | 250,00 | 22,00 | 210,00 | 18,00 | 8 | |
| 6" | 150 | DN150 / 154,0 mm | RVS304L | PN16 | 285,00 | 24,00 | 240,00 | 22,00 | 8 | |
| 6" | 150 | DN150 / 156,0 mm | RVS304L | PN16 | 285,00 | 24,00 | 240,00 | 22,00 | 8 | |
| 6" | 150 | DN150 / 159,0 mm | RVS304L | PN16 | 285,00 | 24,00 | 240,00 | 22,00 | 8 | |
| 6" | 150 | DN150 / 168,3 mm | RVS304L | PN16 | 285,00 | 24,00 | 240,00 | 22,00 | 8 | |
| 8" | 200 | DN200 / 204,0 mm | RVS304L | PN16 | 340,00 | 26,00 | 295,00 | 22,00 | 8 | |
| 8" | 200 | DN200 / 219,1 mm | RVS304L | PN16 | 340,00 | 26,00 | 295,00 | 22,00 | 12 | |
| 10" | 250 | DN250 / 273,0 mm | RVS304L | PN16 | 405,00 | 29,00 | 355,00 | 26,00 | 12 | |
| 12" | 300 | DN300 / 323,9 mm | RVS304L | PN16 | 460,00 | 32,00 | 410,00 | 26,00 | 12 |
Productcatalogus
Overschuifflens 1.4307 PN16
Toepassing
Overschuifflens RVS304L (1.4307) PN16, EN 1092-1 type 02

