| Maat | DN | Maatvoering | Materiaal | Drukklasse | O.D. (mm) | Dikte (mm) | Steekmaat (mm) | Ø Boutgaten (mm) | # Boutgaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 10 | DN10 / 17,2 mm | RVS316L | PN6 | 75,00 | 12,00 | 50,00 | 11,00 | 4 | |
| 1/2" | 15 | DN15 / 21,3 mm | RVS316L | PN6 | 80,00 | 12,00 | 55,00 | 11,00 | 4 | |
| 3/4" | 20 | DN20 / 26,9 mm | RVS316L | PN6 | 90,00 | 14,00 | 65,00 | 11,00 | 4 | |
| 1" | 25 | DN25 / 33,7 mm | RVS316L | PN6 | 100,00 | 14,00 | 75,00 | 11,00 | 4 | |
| 1 1/4" | 32 | DN32 / 42,4 mm | RVS316L | PN6 | 120,00 | 14,00 | 90,00 | 14,00 | 4 | |
| 1 1/2" | 40 | DN40 / 48,3 mm | RVS316L | PN6 | 130,00 | 14,00 | 100,00 | 14,00 | 4 | |
| 2" | 50 | DN50 / 60,3 mm | RVS316L | PN6 | 140,00 | 14,00 | 110,00 | 14,00 | 4 | |
| 2 1/2" | 65 | DN65 / 76,1 mm | RVS316L | PN6 | 160,00 | 14,00 | 130,00 | 14,00 | 8 | |
| 3" | 80 | DN80 / 88,9 mm | RVS316L | PN6 | 190,00 | 16,00 | 150,00 | 18,00 | 8 | |
| 4" | 100 | DN100 / 114,3 mm | RVS316L | PN6 | 210,00 | 16,00 | 170,00 | 18,00 | 8 | |
| 5" | 125 | DN125 / 139,7 mm | RVS316L | PN6 | 240,00 | 18,00 | 200,00 | 18,00 | 8 | |
| 6" | 150 | DN150 / 168,3 mm | RVS316L | PN6 | 265,00 | 18,00 | 225,00 | 18,00 | 8 | |
| 8" | 200 | DN200 / 219,1 mm | RVS316L | PN6 | 320,00 | 20,00 | 280,00 | 18,00 | 8 | |
| 10" | 250 | DN250 / 273,0 mm | RVS316L | PN6 | 375,00 | 22,00 | 335,00 | 18,00 | 12 | |
| 12" | 300 | DN300 / 323,9 mm | RVS316L | PN6 | 440,00 | 22,00 | 395,00 | 22,00 | 12 |
Productcatalogus
Overschuifflens 1.4404 PN6
Toepassing
Overschuifflens RVS316L (1.4404) PN6, EN 1092-1 type 05/A

