| Maat | R1 | L1 | L2 | HEX 1 | ØD | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 7/16" 20h UNF | 29,5 | 19 | 14 | 8 | 2 | |
| 1/4" | 1/2" 20h UNF | 30,5 | 19 | 17 | 8 | 2 | |
| 3/8" | 9/16" 18h UNF | 37 | 25 | 19 | 12 | 2 | |
| 1/2" | 3/4" 16h UNF | 64,5 | 31 | 22 | 14 | 2 | |
| 1/2" | 7/8" 14h UNF | 59 | 36 | 27 | 14 | 1,5 | |
| 3/4" | 1"1/16 12h UN | 56 | 40 | 32 | 20 | 2,5 | |
| 1" | 1"5/16 12h UN | 70 | 52 | 41 | 25 | 2,5 | |
| 1 1/4" | 1"5/8 12h UN | 77 | 57 | 50 | 30 | 2,5 | |
| 1 1/2" | 1"7/8 12h UN | 97,5 | 75 | 60 | 38 | 3 |
Productcatalogus
Lasfitting 90° bocht 37° JIC vrouwelijk swivel
Toepassing
Voor algemene hoge druk toepassingen.


