I.D. mm | U.D. mm | Vacuüm bar | B.R. mm | Gewicht kg/m | Lengte m | |
---|---|---|---|---|---|---|
25,00 | 31,00 | 0,25 | 25,00 | 0,160 | 20 | |
32,00 | 39,00 | 0,20 | 32,00 | 0,220 | 20 | |
38,00 | 45,00 | 0,20 | 38,00 | 0,280 | 20 | |
40,00 | 47,00 | 0,20 | 40,00 | 0,310 | 20 | |
45,00 | 53,00 | 0,20 | 45,00 | 0,320 | 20 | |
51,00 | 59,00 | 0,20 | 51,00 | 0,380 | 20 | |
60,00 | 68,00 | 0,16 | 60,00 | 0,480 | 20 | |
63,00 | 71,00 | 0,16 | 63,00 | 0,560 | 20 | |
70,00 | 79,00 | 0,16 | 70,00 | 0,640 | 20 | |
76,00 | 85,00 | 0,16 | 76,00 | 0,680 | 20 | |
102,00 | 112,00 | 0,13 | 102,00 | 1,000 | 20 | |
127,00 | 139,00 | 0,10 | 127,00 | 1,400 | 20 | |
152,00 | 165,00 | 0,08 | 152,00 | 1,800 | 20 | |
203,00 | 218,00 | 0,04 | 203,00 | 2,400 | 10 | |
305,00 | 326,00 | 0,03 | 305,00 | 4,000 | 10 |
Productcatalogus
AIRFLEX ® / PU / FOOD
Lichte universele polyurethaan zuigslang.
Geschikt voor alle soorten voedingsmiddelen; vloeibare, oliehoudende maar ook voor droge vaste voedingsmiddelen tot 40°C. Controleer voor gebruik de mechanische eigenschappen van de slang. Tevens inzetbaar voor lucht, stof, poeder, houtsnippers, chemische dampen en voor door- en/of afvoer van isolatiematerialen. Zeer flexibele en slijtvaste slang, indien de slang gebogen is, blijft de binnenwand glad, wat leid tot een soepele doorvoer van het medium.