I.D. inch | I.D. mm | U.D. mm | Vacuüm bar | B.R. mm | Gewicht kg/m | Lengte m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/4 | 32,00 | 39,00 | 0,20 | 32,00 | 0,280 | 20 | |
1 1/2 | 38,00 | 45,00 | 0,20 | 38,00 | 0,320 | 20 | |
1 1/2 | 40,00 | 47,00 | 0,20 | 40,00 | 0,360 | 20 | |
-- | 45,00 | 53,00 | 0,20 | 45,00 | 0,410 | 20 | |
2 | 51,00 | 59,00 | 0,20 | 51,00 | 0,450 | 20 | |
3 | 76,00 | 85,00 | 0,16 | 76,00 | 0,760 | 20 | |
4 | 102,00 | 112,00 | 0,13 | 102,00 | 1,120 | 20 |
Productcatalogus
AIRFLEX ® / PU / AS / FOOD
Lichte universele polyurethaan zuigslang.
Geschikt voor alle soorten voedingsmiddelen; vloeibare, oliehoudende maar ook voor droge vaste voedingsmiddelen tot 40°C. Controleer voor gebruik de mechanische eigenschappen van de slang. Tevens inzetbaar voor lucht, stof, poeder, houtsnippers, chemische dampen en voor door- en/of afvoer van isolatiematerialen. Zeer flexibele en slijtvaste slang, indien de slang gebogen is, blijft de binnenwand glad, wat leid tot een soepele doorvoer van het medium.