| I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 13,00 | 16,00 | 54,00 | 50,00 | 0,140 | 40/100 | |
| 8,00 | 15,00 | 16,00 | 54,00 | 65,00 | 0,175 | 40/100 | |
| 9,00 | 16,00 | 16,00 | 54,00 | 70,00 | 0,205 | 40 | |
| 10,00 | 19,00 | 16,00 | 54,00 | 70,00 | 0,290 | 40/100 | |
| 13,00 | 23,00 | 16,00 | 54,00 | 80,00 | 0,400 | 40/50 | |
| 15,00 | 27,00 | 16,00 | 54,00 | 100,00 | 0,480 | 40 | |
| 19,00 | 31,00 | 16,00 | 54,00 | 150,00 | 0,590 | 20/40/50 | |
| 25,00 | 39,00 | 16,00 | 54,00 | 185,00 | 0,900 | 40 |
Productcatalogus
ARIAFORM ® / DIN
Toepassing
Perslucht-/waterslang.
Geschikt voor middelzware toepassingen in de industrie, onderhoudswerkplaatsen en op bouwplaatsen.
Te gebruiken op 10 bar lucht of 16 bar water.
Technische beschrijving
DATASHEET ARIAFORM ®/DIN
(pdf, 99KB)

