| I.D. (inch) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | Vacuüm (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51,00 | 60,00 | 2,00 | 0,90 | 160,00 | 0,960 | 50 | |
| 3 | 76,00 | 87,00 | 2,00 | 0,90 | 230,00 | 1,600 | 50 | |
| 4 | 102,00 | 116,00 | 2,00 | 0,90 | 310,00 | 2,700 | 50 | |
| 5 | 127,00 | 142,00 | 2,00 | 0,90 | 390,00 | 3,450 | 30 | |
| 6 | 152,00 | 168,00 | 2,00 | 0,90 | 460,00 | 4,700 | 20 |
Productcatalogus
CORRUFLEX / AS
Voordelen
- De CORRUFLEX/AS is vervaardigd uit een hoogwaardige PVC-compound en uitgerust met een speciaal ontworpen harde PVC-spiraal, waardoor deze slang bijzonder flexibel is.
- De signaalkleur draagt bij aan uitstekende zichtbaarheid, wat de veiligheid van zowel de gebruikers als hun omgeving bevordert.
- Snijlengte en assemblage mogelijk.
- Assemblage geleverd inclusief test certificaat.
Toepassing
Zeer flexibele PVC zuig/persslang
voor doorvoer van industriewater en gier onder middelzware werkomstandigheden.
Technische beschrijving
DATASHEET CORRUFLEX/AS
(pdf, 116KB)

