| I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,00 | 11,00 | 20,00 | 0,100 | 50 | |
| 6,00 | 12,00 | 20,00 | 0,110 | 50 | |
| 8,00 | 14,00 | 20,00 | 0,135 | 50 | |
| 9,00 | 15,00 | 20,00 | 0,145 | 50 | |
| 10,00 | 16,00 | 20,00 | 0,155 | 50 | |
| 12,00 | 21,00 | 15,00 | 0,295 | 50 | |
| 13,00 | 19,00 | 15,00 | 0,190 | 50 | |
| 13,00 | 20,00 | 15,00 | 0,230 | 50 | |
| 15,00 | 21,00 | 15,00 | 0,215 | 50 | |
| 16,00 | 24,00 | 10,00 | 0,275 | 50 | |
| 19,00 | 27,00 | 10,00 | 0,370 | 50 | |
| 25,00 | 34,00 | 10,00 | 0,470 | 50 | |
| 30,00 | 38,00 | 10,00 | 0,550 | 50 | |
| 32,00 | 42,00 | 10,00 | 0,740 | 50 | |
| 38,00 | 48,00 | 10,00 | 0,860 | 50 | |
| 51,00 | 64,00 | 7,00 | 1,390 | 25 |
Productcatalogus
POLYFLEX
Voordelen
- De slang is voorzien van kruislings gevlochten inlagen en lengte draden.
- De POLYFLEX is soepel en zeer duurzame PVC slang die door het unieke productieproces een optimale hechting heeft wat mogelijke lekkages tot een minimum reduceert.
- Doordat de inlages optimaal gepositioneerd zijn in de slang tordeert de POLYFLEX niet.
- Slang is beperkt chemicaliënbestendig en geproduceerd uit een gifvrije PVC kwaliteit.
- Assemblage mogelijk.
- Assemblage geleverd inclusief test certificaat.
Toepassing
PVC luchtslang.
Geschikt voor water en lucht. Beperkt chemicaliën bestendig en in een gifvrije kwaliteit, geschikt als beschermslang en toepasbaar als levensmiddelenslang.
Technische beschrijving
DATASHEET POLYFLEX
(pdf, 102KB)

