| I.D. (mm) | W.D. (bar) | Vacuüm (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,00 | 4,10 | 0,92 | 47,00 | 0,290 | 10/15 | |
| 32,00 | 3,20 | 0,92 | 60,00 | 0,390 | 10/15 | |
| 38,00 | 3,10 | 0,82 | 69,00 | 0,460 | 10/15 | |
| 51,00 | 2,90 | 0,82 | 87,00 | 0,710 | 10/15 | |
| 60,00 | 1,50 | 0,74 | 102,00 | 0,840 | 10/15 | |
| 65,00 | 2,40 | 0,66 | 112,00 | 0,910 | 10/15 | |
| 76,00 | 2,00 | 0,59 | 126,00 | 1,060 | 10/15 | |
| 80,00 | 2,00 | 0,59 | 132,00 | 1,110 | 10/15 | |
| 90,00 | 1,65 | 0,52 | 149,00 | 1,250 | 10/15 | |
| 102,00 | 1,50 | 0,44 | 165,00 | 1,480 | 10/15 | |
| 110,00 | 1,30 | 0,46 | 179,00 | 1,610 | 10/15 | |
| 120,00 | 1,30 | 0,31 | 194,00 | 1,750 | 10/15 | |
| 127,00 | 1,30 | 0,31 | 203,00 | 1,910 | 10/15 | |
| 152,00 | 1,00 | 0,26 | 242,00 | 2,290 | 10 | |
| 203,00 | 0,70 | 0,18 | 321,00 | 3,500 | 10 |
Productcatalogus
PURFLEX ® / H
Toepassing
Polyurethaan zuig/persslang
voor middelzware werkomstandigheden. Veel toegepast bij industriestofzuigers en geschikt voor transport van houtspaanders, granulaat, graan, poeders, etc.
Kortstondig te gebruiken tot max. +125°C.
Technische beschrijving
DATASHEET PURFLEX/H
(pdf, 114KB)

