| I.D. (inch) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼" | 6,00 | 11,00 | 20,00 | 60,00 | 50,00 | 0,090 | 50 | |
| 5/16 | 8,00 | 13,00 | 20,00 | 60,00 | 60,00 | 0,115 | 50 | |
| ⅜" | 10,00 | 15,50 | 20,00 | 60,00 | 75,00 | 0,150 | 50 | |
| ½" | 13,00 | 19,00 | 20,00 | 60,00 | 100,00 | 0,200 | 50 | |
| ⅝" | 16,00 | 23,00 | 20,00 | 60,00 | 120,00 | 0,295 | 50 | |
| ¾" | 19,00 | 26,50 | 20,00 | 60,00 | 140,00 | 0,365 | 50 | |
| 1" | 25,00 | 33,50 | 20,00 | 60,00 | 180,00 | 0,530 | 50 |
Productcatalogus
SUPER AIR
Toepassing
Kunststof persluchtslang.
Geschikt voor diverse water en persluchttoepassingen in de industrie, bouw en landbouw.
Ook is de slang inzetbaar voor doorvoer van pesticide bestrijdingsmiddelen.
Technische beschrijving
DATASHEET SUPER AIR
(pdf, 97KB)

