| I.D. (inch) | I.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜" | 10,00 | 69,00 | 276,00 | 25,00 | 0,180 | 25 | |
| ½" | 12,00 | 86,00 | 345,00 | 38,00 | 0,300 | 25 | |
| ⅝" | 16,00 | 96,00 | 386,00 | 51,00 | 0,500 | 25 | |
| ¾" | 20,00 | 76,00 | 303,00 | 64,00 | 0,570 | 25 | |
| 1" | 25,00 | 69,00 | 276,00 | 76,00 | 0,640 | 25 | |
| 1¼" | 32,00 | 69,00 | 276,00 | 89,00 | 0,790 | 25 | |
| 1½" | 38,00 | 52,00 | 207,00 | 114,00 | 0,970 | 25 | |
| 2 | 51,00 | 34,00 | 135,00 | 133,00 | 1,090 | 25 |
Productcatalogus
AEROFLON VTW1SS
Toepassing
AEROFLON V/A – PTFE (polytetrafluorethyleen) spiraalgegolfde slang,
“Tape-Wrapped” glasvezelversterkt en is voorzien van een RVS304 omvlechting.

