| I.D. (inch) | I.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 12,00 | 60,00 | 300,00 | 25,00 | 0,220 | 10 | |
| ⅝" | 16,00 | 55,00 | 270,00 | 35,00 | 0,320 | 10 | |
| ¾" | 20,00 | 60,00 | 290,00 | 55,00 | 0,540 | 10 | |
| 1" | 25,00 | 40,00 | 210,00 | 85,00 | 0,890 | 10 | |
| 1¼" | 32,00 | 40,00 | 210,00 | 100,00 | 1,180 | 10 | |
| 1½" | 38,00 | 35,00 | 175,00 | 120,00 | 1,710 | 10 | |
| 1¾" | 45,00 | 25,00 | 135,00 | 135,00 | 2,450 | 10 | |
| 2 | 51,00 | 25,00 | 135,00 | 165,00 | 2,610 | 10 |
Productcatalogus
COREFLON AMW1SSSI
Toepassing
COREFLON VM/AM – PTFE (polytetrafluorethyleen) spiraalgegolfde slang, medium wand.
Door de vele beschikbare uitvoeringen breed inzetbaar.
Voor een continue gladde doorvoer tevens mogelijk met PTFE bekleedde koppelingen.

