| I.D. (inch) | I.D. (mm) | Type | W.D. (bar) | B.D. (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼" | 6,00 | VMW | 4,00 | 14,00 | 25,00 | 0,110 | 10 | |
| ⅜" | 10,00 | VMW | 4,00 | 14,00 | 25,00 | 0,135 | 10 | |
| ½" | 12,00 | VMW | 4,00 | 14,00 | 50,00 | 0,152 | 10 | |
| ⅝" | 16,00 | VMW | 3,00 | 11,00 | 65,00 | 0,257 | 10 | |
| ¾" | 20,00 | VMW | 3,00 | 11,00 | 55,00 | 0,292 | 10 | |
| 1" | 25,00 | VMW | 3,00 | 10,00 | 85,00 | 0,544 | 10 | |
| 1¼" | 32,00 | VMW | 2,50 | 9,00 | 100,00 | 0,758 | 10 | |
| 1½" | 38,00 | VMW | 2,50 | 9,00 | 120,00 | 0,977 | 10 | |
| 1¾" | 45,00 | VMW | 2,00 | 8,00 | 135,00 | 1,255 | 10 | |
| 2 | 51,00 | VMW | 2,00 | 8,00 | 165,00 | 1,422 | 10 | |
| 2½" | 65,00 | VMW | 1,50 | 6,00 | 230,00 | 1,954 | 10 | |
| 3 | 75,00 | VMW | 1,30 | 5,00 | 260,00 | 2,165 | 10 | |
| 4 | 100,00 | VMW | 1,00 | 4,50 | 300,00 | 2,810 | 10 | |
| 6 | 150,00 | VMW | 1,00 | 4,00 | 520,00 | 3,445 | 10 |
Productcatalogus
COREFLON VMW
Toepassing
COREFLON VM/AM – PTFE (polytetrafluorethyleen) spiraalgegolfde slang, medium.
Door de vele beschikbare uitvoeringen breed inzetbaar. Voor een continue gladde doorvoer tevens mogelijk met PTFE bekleedde koppelingen.
Voorzien van vacuüm spiraal.

