| I.D. (inch) | I.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 12,00 | 10,00 | 40,00 | 38,00 | 0,232 | 20 | |
| ⅝" | 16,00 | 10,00 | 40,00 | 42,00 | 0,288 | 20 | |
| ¾" | 20,00 | 10,00 | 40,00 | 50,00 | 0,344 | 20 | |
| 1" | 25,00 | 10,00 | 40,00 | 70,00 | 0,522 | 20 | |
| 1¼" | 32,00 | 10,00 | 40,00 | 85,00 | 0,600 | 20 | |
| 1½" | 38,00 | 10,00 | 40,00 | 100,00 | 0,640 | 20 | |
| 2 | 51,00 | 10,00 | 40,00 | 140,00 | 0,760 | 20 |
Productcatalogus
COMBIFLON VSW1PP
Toepassing
COMBIFLON VS/AS – PTFE (polytetrafluorethyleen) ultra hygiënische gladde slang, standaard wand.
Door de gladde binnenwand veel gebruikt in voedingsmiddelen-, bio- farmaceutische- en cosmetische industrie.
Voor een continue gladde doorvoer tevens mogelijk met PTFE bekleedde koppelingen.

