I.D. (inch) | I.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼" | 6,00 | 4,00 | 14,00 | 25,00 | 0,047 | 80 | |
⅜" | 10,00 | 4,00 | 14,00 | 25,00 | 0,058 | 76 | |
½" | 12,00 | 4,00 | 14,00 | 50,00 | 0,072 | 74 | |
⅝" | 16,00 | 3,00 | 11,00 | 65,00 | 0,097 | 53 | |
¾" | 20,00 | 3,00 | 11,00 | 55,00 | 0,142 | 40 | |
1" | 25,00 | 3,00 | 10,00 | 85,00 | 0,194 | 30 | |
1¼" | 32,00 | 2,50 | 9,00 | 100,00 | 0,258 | 22 | |
1½" | 38,00 | 2,50 | 9,00 | 120,00 | 0,377 | 50 | |
1¾" | 45,00 | 2,00 | 8,00 | 135,00 | 0,455 | 45 | |
2 | 51,00 | 2,00 | 8,00 | 165,00 | 0,552 | 40 | |
2½" | 65,00 | 1,50 | 6,00 | 230,00 | 0,654 | 30 | |
3 | 75,00 | 1,30 | 5,00 | 260,00 | 0,765 | 22 | |
4 | 100,00 | 1,00 | 4,50 | 300,00 | 1,310 | 14 | |
5 | 125,00 | 1,00 | 4,50 | 450,00 | 3,300 | 12 | |
6 | 150,00 | 1,00 | 4,00 | 520,00 | 3,600 | 12 |
Productcatalogus
COREFLON AM
Toepassing
COREFLON VM/AM – PTFE (polytetrafluorethyleen) spiraalgegolfde slang, medium wand.
Door de vele beschikbare uitvoeringen breed inzetbaar.
Voor een continue gladde doorvoer tevens mogelijk met PTFE bekleedde koppelingen.