I.D. inch | I.D. mm | Type | W.D. bar | B.D. bar | B.R. mm | Gewicht kg/m | Lengte m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 10,00 | ATW1SS | 69,00 | 276,00 | 25,00 | 0,180 | 25 | |
1/2 | 12,00 | ATW1SS | 86,00 | 345,00 | 38,00 | 0,300 | 25 | |
5/8 | 16,00 | ATW1SS | 96,00 | 386,00 | 51,00 | 0,500 | 25 | |
3/4 | 20,00 | ATW1SS | 76,00 | 303,00 | 64,00 | 0,570 | 25 | |
1 | 25,00 | ATW1SS | 69,00 | 276,00 | 76,00 | 0,640 | 25 | |
1 1/4 | 32,00 | ATW1SS | 69,00 | 276,00 | 89,00 | 0,790 | 25 | |
1 1/2 | 38,00 | ATW1SS | 52,00 | 207,00 | 114,00 | 0,970 | 25 | |
2 | 51,00 | ATW1SS | 34,00 | 135,00 | 133,00 | 1,090 | 25 |
Productcatalogus
AEROFLON ATW1SS
AEROFLON V/A – PTFE (polytetrafluorethyleen) spiraalgegolfde slang, “Tape-Wrapped” glasvezelversterkt en voorzien van RVS omvlechting, antistatische uitvoering.