I.D. (inch) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1" | 25,00 | 37,00 | 10,00 | 0,920 | 20/40 | |
1¼" | 32,00 | 44,00 | 10,00 | 1,100 | 20/40 | |
1½" | 38,00 | 50,00 | 10,00 | 1,260 | 20/40 | |
- | 45,00 | 57,00 | 10,00 | 1,450 | 20/40 | |
2 | 50,00 | 62,00 | 10,00 | 1,770 | 20/40 | |
2 | 50,00 | 65,00 | 10,00 | 2,240 | 20/40 | |
2½" | 63,00 | 76,00 | 10,00 | 2,240 | 20/40 | |
3 | 75,00 | 89,50 | 10,00 | 3,290 | 20/40 | |
3 | 75,00 | 91,00 | 10,00 | 3,890 | 20/40 | |
- | 89,00 | 104,50 | 10,00 | 3,890 | 20/40 | |
4 | 100,00 | 115,50 | 10,00 | 4,400 | 20/40 | |
5 | 125,00 | 145,50 | 10,00 | 6,740 | 20/40 | |
6 | 150,00 | 171,50 | 10,00 | 8,350 | 20/40 |
Productcatalogus
ALIKLER G2
Voordelen
- De ALIKLER G2 voldoet aan strikte industriële normen, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de slang waarborgt.
- ALIKLER G2 behoudt zijn flexibiliteit, waardoor het veelzijdig inzetbaar is voor verschillende toepassingen.
- Met een verhoogde weerstand tegen slijtage en schuring is de slang speciaal ontworpen voor toepassingen waar de slang wordt blootgesteld aan schurende deeltjes.
- De ALIKLER G2 onderscheidt zich door zijn bijzondere geschiktheid voor de verbinding van bijkomende luchtaansluitingen op bulkpoedertankwagens.
- Assemblage mogelijk.
- Assemblage geleverd inclusief test certificaat.
Reiniging
Om een goede werking en lange levensduur van deze slang te garanderen, vragen wij u de reinigingsvoorschriften goed te bestuderen (of reinig met stoom op max. 130°C)
Merk

Toepassing
Rubber Levensmiddelenslang.
De ALIKLER G2 is geschikt als zuig- en persslang voor zuivelproducten, wijn, bier, olie, vetten, cider, vruchtensap en alcohol tot 95%. Bestemd voor de uitrusting van RMO-wagens, los- en vulplatforms, vaste installaties, en verwerkings- en verpakkingsinstallaties.