I.D. mm | U.D. mm | W.D. bar | B.D. bar | Lengte m | |
---|---|---|---|---|---|
32,00 | 48,00 | 16,00 | 40,00 | 40 | |
35,00 | 51,00 | 16,00 | 40,00 | 40 | |
38,00 | 50,00 | 16,00 | 40,00 | 40 | |
42,00 | 60,00 | 16,00 | 40,00 | 40 | |
51,00 | 65,00 | 16,00 | 40,00 | 40 | |
53,00 | 73,00 | 16,00 | 40,00 | 40 | |
76,00 | 96,00 | 16,00 | 40,00 | 40 |
Productcatalogus
ARIACORD ® / DIN
Persluchtslang.
Geschikt voor middelzware toepassingen, bestand tegen oliehoudende lucht.
Te gebruiken op 10 bar lucht of 16 bar water.