I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32,00 | 48,00 | 16,00 | 40,00 | 220,00 | 1,330 | 40 | |
35,00 | 51,00 | 16,00 | 40,00 | 220,00 | 1,450 | 40 | |
38,00 | 50,00 | 16,00 | 40,00 | 280,00 | 1,100 | 40 | |
42,00 | 60,00 | 16,00 | 40,00 | 260,00 | 1,930 | 40 | |
51,00 | 65,00 | 16,00 | 40,00 | 400,00 | 1,730 | 40 | |
53,00 | 73,00 | 16,00 | 40,00 | 350,00 | 2,530 | 40 | |
76,00 | 96,00 | 16,00 | 40,00 | 500,00 | 3,490 | 40 |
Productcatalogus
ARIACORD ® / DIN
Toepassing
Persluchtslang.
Geschikt voor middelzware toepassingen, bestand tegen oliehoudende lucht.
Te gebruiken op 10 bar lucht of 16 bar water.
Technische beschrijving
DATASHEET ARIACORD ®/DIN
(pdf, 98KB)