I.D. (inch) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1¼" | 32,00 | 46,00 | 25,00 | 80,00 | 260,00 | 1,200 | 40 | |
1½" | 38,00 | 52,00 | 25,00 | 80,00 | 350,00 | 1,400 | 40 | |
2 | 51,00 | 66,00 | 25,00 | 80,00 | 400,00 | 1,900 | 40 | |
2½" | 63,50 | 82,50 | 25,00 | 80,00 | 480,00 | 2,900 | 40 | |
3 | 76,00 | 95,00 | 25,00 | 80,00 | 610,00 | 3,300 | 40 |
Productcatalogus
ARIACORD ® / YELLOW
Toepassing
Perslucht-/waterslang
voor zware toepassingen. Bestand tegen (oliehoudende) lucht. UV en verouderingsbestendige buitenwand.