I.D. (inch) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" | 25,00 | 39,00 | 40,00 | 120,00 | 250,00 | 0,840 | 40 | |
1⅜" | 35,00 | 49,00 | 40,00 | 120,00 | 350,00 | 1,150 | 40 | |
1½" | 38,00 | 54,00 | 40,00 | 120,00 | 380,00 | 1,480 | 40 | |
2 | 50,00 | 68,00 | 40,00 | 120,00 | 500,00 | 1,950 | 40 | |
2½" | 63,50 | 85,50 | 40,00 | 120,00 | 650,00 | 2,920 | 40 |
Productcatalogus
BETONCORD ® / 40
Voordelen
- De BETONCORD®/40 heeft een zeer lange levensduur door zijn dikke slijtvaste binnen- en buitenwand.
- De slang is knikvast door de speciale compacte constructie van de inlagen.
- De BETONCORD®/40 is ook inzetbaar voor droge stoffen zoals cement en straalgrit.
- Snijlengte en assemblage mogelijk.
- Assemblage geleverd inclusief test certificaat.
Toepassing
Beton-injectieslang.
Geschikt voor betonmortel en andere natte, slijtverwekkende media.
Technische beschrijving
DATASHEET BETONCORD ®/40
(pdf, 97KB)