I.D. (inch) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1¼" | 32,00 | 44,00 | 16,00 | 64,00 | 175,00 | 0,980 | 40 | |
1½" | 38,00 | 51,00 | 16,00 | 64,00 | 225,00 | 1,200 | 40 | |
2 | 50,00 | 66,00 | 16,00 | 64,00 | 275,00 | 1,860 | 40 | |
3 | 75,00 | 91,00 | 16,00 | 64,00 | 350,00 | 2,910 | 40 | |
4 | 100,00 | 116,00 | 16,00 | 64,00 | 450,00 | 3,650 | 40 |
Productcatalogus
CARBOCORD ® / EN
Toepassing
Olie -en benzinebestendige slang.
Geschikt voor koolwaterstoffen met een aromatengehalte tot maximaal 50%. Te gebruiken als haspelslang voor tankwagens.