I.D. (inch) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | Vacuüm (bar) | B.R. (mm) | Lengte (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" | 25,00 | 37,00 | 16,00 | 64,00 | 0,90 | 150,00 | 40 | |
1¼" | 32,00 | 44,00 | 16,00 | 64,00 | 0,90 | 175,00 | 40 | |
1½" | 38,00 | 51,00 | 16,00 | 64,00 | 0,90 | 225,00 | 40 | |
2 | 50,00 | 66,00 | 16,00 | 64,00 | 0,90 | 275,00 | 40 | |
2½" | 63,50 | 79,50 | 16,00 | 64,00 | 0,90 | 300,00 | 40 | |
3 | 75,00 | 91,00 | 16,00 | 64,00 | 0,90 | 350,00 | 40 | |
4 | 100,00 | 116,00 | 16,00 | 64,00 | 0,90 | 450,00 | 40 |
Productcatalogus
CARBOFLEX ® / EN
Toepassing
Olie- en benzinebestendige zuig/persslang.
Geschikt voor koolwaterstoffen met een aromatengehalte tot maximaal 50%. Te gebruiken als tankwagenslang en tevens geschikt voor biodiesel en E10.