I.D. (inch) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | Vacuüm (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" | 25,00 | 35,00 | 10,00 | 30,00 | 0,80 | 75,00 | 0,700 | 40 | |
1¼" | 32,00 | 42,00 | 10,00 | 30,00 | 0,80 | 100,00 | 0,900 | 40 | |
1½" | 38,00 | 48,00 | 10,00 | 30,00 | 0,80 | 115,00 | 1,050 | 40 | |
2 | 50,00 | 62,00 | 10,00 | 30,00 | 0,80 | 135,00 | 1,550 | 40 | |
3 | 76,00 | 91,00 | 10,00 | 30,00 | 0,80 | 190,00 | 2,750 | 40 | |
4 | 102,00 | 117,00 | 10,00 | 30,00 | 0,80 | 260,00 | 3,800 | 40 |
Productcatalogus
CARBOFLEX ® / GRECATO
Voordelen
- De CARBOFLEX ® / GRECATO is voorzien van zgn. “Grieks” profiel waardoor de slang een uitermate kleine buigingsradius heeft.
- De slang ik ook geschikt als hydrauliek olie retourslang.
- De CARBOFLEX ® / GRECATO is ook zwaar flexibel.
- Snijlengte en assemblage mogelijk.
- Assemblage geleverd inclusief test certificaat.
Toepassing
Olie- en benzine bestendige zuig/persslang.
Zeer flexibele zuig/persslang geschikt voor koolwaterstoffen tot maximaal 50% aromatengehalte. Kortstondig gebruik tot 110°C.
Technische beschrijving
DATASHEET CARBOFLEX ®/GRECATO
(pdf, 103KB)