I.D. (inch) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16 | 8,00 | 16,00 | 8,00 | 14,00 | 0,250 | 40 | |
¼" | 6,00 | 15,00 | 8,00 | 14,00 | 0,240 | 40 | |
⅜" | 10,00 | 18,00 | 8,00 | 14,00 | 0,280 | 40 | |
½" | 12,00 | 21,00 | 3,50 | 10,00 | 0,360 | 40 | |
⅝" | 16,00 | 25,00 | 3,50 | 10,00 | 0,450 | 40 | |
¾" | 19,00 | 28,00 | 3,50 | 10,00 | 0,500 | 40 |
Productcatalogus
CARBOFORM ® / EN / ISO
Toepassing
Olie- en benzinebestendige slang.
Geschikt voor de doorvoer van olie, loodvrije benzine en brandstoffen met een aromatengehalte tot maximaal 50%.
Brandstoftoevoerslang toegepast in de pleziervaart, voor boten tot 24 meter lang.
Technische beschrijving
DATASHEET CARBOFORM ®/EN/ISO
(pdf, 103KB)