| I.D. (inch) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | Vacuüm (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾" | 19,00 | 31,00 | 16,00 | 64,00 | 0,90 | 95,00 | 0,640 | 40 | |
| 1" | 25,00 | 37,00 | 16,00 | 64,00 | 0,90 | 125,00 | 0,790 | 40 | |
| 1¼" | 32,00 | 44,00 | 16,00 | 64,00 | 0,90 | 160,00 | 0,980 | 40 | |
| 1½" | 38,00 | 51,00 | 16,00 | 64,00 | 0,90 | 190,00 | 1,330 | 40 | |
| 2 | 51,00 | 67,00 | 16,00 | 64,00 | 0,90 | 255,00 | 2,130 | 40 | |
| 2½" | 63,00 | 79,00 | 16,00 | 64,00 | 0,90 | 315,00 | 2,470 | 40 | |
| 3 | 76,00 | 92,00 | 16,00 | 64,00 | 0,90 | 380,00 | 3,060 | 40 | |
| 4 | 102,00 | 118,00 | 16,00 | 64,00 | 0,90 | 510,00 | 4,190 | 40 | 
Productcatalogus
CHEM 16 UPE SD EN
Merk
 Trelleborg
TrelleborgToepassing
Chemicaliën zuig/persslang.
De CHEM 16 is voorzien van een UHMWPE (UPE) binnenwand waardoor de slang geschikt is voor doorvoer van een groot aantal zuren, logen, zouten, organische materialen (alcohol, esters, ketonen, etc.), aromatische koolwaterstoffen en andersoortige chemicaliën.




