| I.D. (inch) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | Vacuüm (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51,00 | 60,00 | 2,00 | 0,90 | 153,00 | 0,960 | 50 | |
| 3 | 76,00 | 87,00 | 2,00 | 0,90 | 228,00 | 1,600 | 50 | |
| 4 | 102,00 | 116,00 | 2,00 | 0,90 | 306,00 | 2,700 | 50 | |
| 5 | 127,00 | 142,00 | 2,00 | 0,90 | 381,00 | 3,600 | 20 | |
| 6 | 152,00 | 168,00 | 2,00 | 0,90 | 456,00 | 4,750 | 20 |
Productcatalogus
CORRUFLEX / BUNA / AS
Toepassing
Zeer flexibele PVC/NBR zuig/persslang.
Geschikt voor de doorvoer van industriewater en gier onder middelzware werkomstandigheden o.a. reinigingswerkzaamheden en het legen van tanks.
Technische beschrijving
DATASHEET CORRUFLEX/BUNA/AS
(pdf, 114KB)

