• 's Gravelandseweg 369, 3125 BJ Schiedam
  • +31 (0)10 462 39 11

24/7 inzetbaar

On-site test team

Meer dan 2000 m2

Magazijn / opslagruimte

Productcatalogus

HEDUFLEX ®

Toepassing

Rubber zuig/persslang.

Geschikt voor (vuil) water, gier en beperkt loog- en zuurbestendig.

Technische beschrijving

Temp. bereik

-30°C / +80°C

Binnenwand

SBR

Buitenwand

SBR

Kleur Binnenwand

Zwart

Kleur Buitenwand

Zwart

Versterking

Textiel inlagen

Spiraal

Ja, Stalen spiraal

Norm

EN ISO 1307:2008

Artikelnummer: N/B Categorieën: ,
I.D. mm U.D. mm W.D. bar B.D. bar Vacuüm bar B.R. mm kg/m Lengte m
19,00 30,00 10,00 30,00 0,90 95,00 0,680 40
25,00 35,00 10,00 30,00 0,90 125,00 0,810 40
32,00 43,00 10,00 30,00 0,90 160,00 1,000 40
38,00 50,00 10,00 30,00 0,90 190,00 1,300 40
40,00 52,00 10,00 30,00 0,90 200,00 1,350 40
51,00 64,00 10,00 30,00 0,90 255,00 1,740 40
60,00 73,00 10,00 30,00 0,90 300,00 2,260 40
63,50 79,00 10,00 30,00 0,90 317,50 2,500 40
76,00 90,00 10,00 30,00 0,90 380,00 2,920 20/40
80,00 94,00 10,00 30,00 0,90 400,00 3,300 40
90,00 104,00 10,00 30,00 0,90 450,00 3,670 40
102,00 116,00 10,00 30,00 0,90 510,00 3,960 10/20/40
110,00 126,00 10,00 30,00 0,90 550,00 4,900 20
127,00 144,00 10,00 30,00 0,90 635,00 6,000 20
152,00 170,00 10,00 30,00 0,90 760,00 7,950 20
203,00 224,00 6,00 18,00 0,90 1015,00 12,600 5/6
254,00 275,00 6,00 18,00 0,90 1270,00 16,500 5/6
305,00 326,00 6,00 18,00 0,90 1830,00 21,500 3/5

    DATASHEET HEDUFLEX ®

    Top