| I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | Vacuüm (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,00 | 30,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 95,00 | 0,680 | 40 | |
| 25,00 | 35,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 125,00 | 0,810 | 40 | |
| 32,00 | 43,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 160,00 | 1,000 | 40 | |
| 38,00 | 50,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 190,00 | 1,300 | 40 | |
| 40,00 | 52,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 200,00 | 1,350 | 40 | |
| 51,00 | 64,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 255,00 | 1,740 | 40 | |
| 60,00 | 73,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 300,00 | 2,260 | 40 | |
| 63,50 | 79,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 317,50 | 2,500 | 40 | |
| 76,00 | 90,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 380,00 | 2,920 | 20/40 | |
| 80,00 | 94,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 400,00 | 3,300 | 40 | |
| 90,00 | 104,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 450,00 | 3,670 | 40 | |
| 102,00 | 116,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 510,00 | 3,960 | 10/20/40 | |
| 110,00 | 126,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 550,00 | 4,900 | 20 | |
| 127,00 | 144,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 635,00 | 6,000 | 20 | |
| 152,00 | 170,00 | 10,00 | 30,00 | 0,90 | 760,00 | 7,950 | 20 | |
| 203,00 | 224,00 | 6,00 | 18,00 | 0,90 | 1015,00 | 12,600 | 5/6 | |
| 254,00 | 275,00 | 6,00 | 18,00 | 0,90 | 1270,00 | 16,500 | 5/6 | |
| 305,00 | 326,00 | 6,00 | 18,00 | 0,90 | 1830,00 | 21,500 | 3/5 |
Productcatalogus
HEDUFLEX ®
Voordelen
- De HEDUFLEX ® is een zeer flexibel slang en is geschikt voor het zuigen of persen van (vuil) water, gier en beperkt voor lichte zuren en logen.
- De slang is ook overrijdbaar.
- De HEDUFLEX ® is robuust, slijtvast en heeft een lange levensduur.
- DN 203/254/305 met spiraalvrije manchetten
- Snijlengte en assemblage mogelijk.
- Assemblage geleverd inclusief test certificaat.
Toepassing
Rubber zuig/persslang.
Geschikt voor (vuil) water, gier en beperkt loog- en zuurbestendig.
Technische beschrijving
DATASHEET HEDUFLEX ®
(pdf, 114KB)

