| I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,00 | 25,00 | 20,00 | 60,00 | 0,480 | 40 | |
| 19,00 | 31,00 | 20,00 | 60,00 | 0,690 | 40 | |
| 25,00 | 39,00 | 20,00 | 60,00 | 0,960 | 40 | |
| 32,00 | 48,00 | 20,00 | 60,00 | 1,370 | 40 | |
| 38,00 | 58,00 | 20,00 | 60,00 | 1,950 | 40 | |
| 40,00 | 57,00 | 20,00 | 60,00 | 1,740 | 40 | |
| 42,00 | 60,00 | 20,00 | 60,00 | 1,940 | 40 | |
| 45,00 | 62,00 | 20,00 | 60,00 | 1,920 | 40 | |
| 50,00 | 70,00 | 20,00 | 60,00 | 2,550 | 40 | |
| 76,00 | 96,00 | 20,00 | 60,00 | 3,720 | 40 |
Productcatalogus
INDUCORD ® / GLASFIBER
Voordelen
- De hittebestendige glasvezelmantel beschermt de INDUCORD ® / GLASFIBER tegen extreem hoge omgevingstemperaturen die de overige delen van de slang beschermen waardoor hij langdurig ingezet kan worden als koelwaterslang.
- Snijlengte en assemblage mogelijk.
- Assemblage geleverd inclusief test certificaat.
Toepassing
Industriewaterslang met hittebestendige glasvezelomvlechting.
Waterslang met warmte isolerende eigenschappen geschikt voor smeltovens, staal productie, glasfabrieken, gieterijen en andere locaties waar hoge omgevingstemperaturen ontstaan.
Technische beschrijving
DATASHEET INDUCORD ®/GLASFIBER
(pdf, 102KB)

