| I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,00 | 30,00 | 10,00 | 30,00 | 0,440 | 40 | |
| 25,00 | 35,00 | 10,00 | 30,00 | 0,640 | 40 | |
| 28,00 | 38,00 | 10,00 | 30,00 | 0,720 | 40 | |
| 32,00 | 43,00 | 10,00 | 30,00 | 0,910 | 40 | |
| 35,00 | 46,00 | 10,00 | 30,00 | 0,970 | 40 | |
| 38,00 | 50,00 | 10,00 | 30,00 | 1,160 | 40 | |
| 40,00 | 52,00 | 10,00 | 30,00 | 1,210 | 40 | |
| 42,00 | 54,00 | 10,00 | 30,00 | 1,270 | 40 | |
| 45,00 | 57,00 | 10,00 | 30,00 | 1,350 | 40 | |
| 48,00 | 60,00 | 10,00 | 30,00 | 1,430 | 40 | |
| 51,00 | 64,00 | 10,00 | 30,00 | 1,640 | 40 | |
| 60,00 | 73,00 | 10,00 | 30,00 | 1,900 | 40 | |
| 63,50 | 77,50 | 10,00 | 30,00 | 2,200 | 40 | |
| 76,00 | 90,00 | 10,00 | 30,00 | 2,500 | 40 | |
| 80,00 | 94,00 | 10,00 | 30,00 | 2,700 | 40 | |
| 90,00 | 104,00 | 10,00 | 30,00 | 3,000 | 40 | |
| 102,00 | 116,00 | 10,00 | 30,00 | 3,300 | 40 | |
| 110,00 | 126,00 | 10,00 | 30,00 | 4,100 | 20 | |
| 127,00 | 144,00 | 10,00 | 30,00 | 5,000 | 20 | |
| 152,00 | 170,00 | 10,00 | 30,00 | 6,300 | 20 | |
| 203,00 | 224,00 | 10,00 | 30,00 | 9,900 | 20 | |
| 254,00 | 275,00 | 10,00 | 30,00 | 12,200 | 10 |
Productcatalogus
INDUCORD ®
Voordelen
- De INDUCORD ® is een hoogwaardige rubberen slang voor zware industriële toepassingen.
- De INDUCORD ® is veelvuldig toegepast in de baggerindustrie waarbij de dikke wandsterkte en flexibiliteit voor zeer goede prestaties zorgt.
- De slang is ook slijtvast.
- Snijlengte en assemblage mogelijk.
- Assemblage geleverd inclusief test certificaat.
Toepassing
Industriewaterslang.
Geschikt voor water, gier, lichte zuren en logen.
Technische beschrijving
DATASHEET INDUCORD ®
(pdf, 118KB)

