| I.D. (inch) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | Vacuüm (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 25,00 | 33,00 | 7,00 | 0,90 | 75,00 | 0,440 | 50 | |
| 1¼" | 32,00 | 41,00 | 6,00 | 0,90 | 96,00 | 0,600 | 50 | |
| 1½" | 38,00 | 48,00 | 6,00 | 0,90 | 114,00 | 0,700 | 50 | |
| 2 | 51,00 | 61,00 | 5,00 | 0,90 | 153,00 | 1,050 | 50 | |
| 2½" | 63,00 | 74,00 | 4,50 | 0,90 | 189,00 | 1,250 | 50 | |
| 3 | 76,00 | 88,00 | 4,00 | 0,90 | 228,00 | 1,600 | 50 | |
| 3 | 80,00 | 92,00 | 3,00 | 0,90 | 240,00 | 1,700 | 50 | |
| 3½" | 90,00 | 104,00 | 3,00 | 0,90 | 270,00 | 2,200 | 50 | |
| 4 | 102,00 | 116,00 | 3,00 | 0,90 | 306,00 | 2,400 | 50 | |
| 5 | 127,00 | 143,00 | 2,00 | 0,90 | 381,00 | 3,300 | 20 | |
| 6 | 152,00 | 169,00 | 2,00 | 0,90 | 456,00 | 4,200 | 20 |
Productcatalogus
NAFTOIL / BUNA
Toepassing
Zuig/persslang.
Geschikt voor de doorvoer van industriewater, gier en minerale oliën bij o.a. reinigingswerkzaamheden en het legen van tanks.
Technische beschrijving
DATASHEET NAFTOIL/BUNA
(pdf, 108KB)

