| I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | B.R. (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 12,00 | 25,00 | 75,00 | 40,00 | 0,115 | 100 | |
| 8,00 | 15,00 | 25,00 | 75,00 | 50,00 | 0,170 | 100 | |
| 10,00 | 17,00 | 25,00 | 75,00 | 60,00 | 0,200 | 100 | |
| 9,00 | 16,00 | 25,00 | 75,00 | 55,00 | 0,185 | 100 | |
| 13,00 | 21,00 | 25,00 | 75,00 | 80,00 | 0,290 | 100 | |
| 19,00 | 28,00 | 25,00 | 75,00 | 110,00 | 0,450 | 50 | |
| 25,00 | 36,00 | 25,00 | 75,00 | 160,00 | 0,715 | 50 |
Productcatalogus
NIPLAFLEX ®
Toepassing
Universele slang.
Geschikt voor water, lucht, olie, benzine, lichte zuren en logen, plantensproei middelen en meststoffen.
Technische beschrijving
DATASHEET NIPLAFLEX
(pdf, 93KB)

