| I.D. (inch) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | W.D. (bar) | B.D. (bar) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜" | 9,50 | 21,50 | 18,00 | 180,00 | 0,410 | 20/40 | |
| ½" | 13,00 | 25,00 | 18,00 | 180,00 | 0,480 | 20/40 | |
| ⅝" | 16,00 | 30,00 | 18,00 | 180,00 | 0,670 | 20/40 | |
| ¾" | 19,00 | 33,00 | 18,00 | 180,00 | 0,770 | 15/20/40/60 | |
| 1" | 25,00 | 40,00 | 18,00 | 180,00 | 1,060 | 20/40/60 | |
| 1¼" | 32,00 | 48,00 | 18,00 | 180,00 | 1,380 | 20/40 | |
| 1½" | 32,00 | 54,00 | 18,00 | 180,00 | 1,600 | 20 | |
| 2 | 51,00 | 69,00 | 18,00 | 180,00 | 2,400 | 20/40 |
Productcatalogus
PETROVAST
Voordelen
- De PETROVAST onderscheidt zich als een veelzijdige slang die geschikt is voor diverse toepassingen.
- Met zijn opmerkelijke flexibiliteit past de slang zich gemakkelijk aan diverse installaties en omstandigheden aan.
- Of het nu blootstaat aan intense hitte of kou, de PETROVAST behoudt zijn structurele integriteit en prestaties.
- De PETROVAST toont zich als een robuuste en chemisch bestendige slang.
- Deze slang is niet alleen duurzaam in termen van zijn levensduur, maar biedt ook een hoog niveau van veiligheid.
Merk
TrelleborgToepassing
Word gebruikt in de petrochemische, bouw-, scheepbouw- en chemische industrie.
Voor zware industriële schoonmaaktoepassingen en circulatie van verzadige en oververhitte stoom in verwarmingssystemen.

